Vücut Kitle İndeksi (BMI) Hesaplayıcı
Değerler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen kesin değerlendirme için hekim kontrolüne başvurunuz.
Değerlendirme
Boy:
Kilo:
Sınıf:
Sağlıklı kilo aralığınız:
| Kategori | BMI (kg/m²) | Açıklama |
|---|---|---|
| Zayıf | < 18.5 | Düşük kilo |
| Normal | 18.5 – 24.9 | Sağlıklı aralık |
| Fazla Kilolu | 25.0 – 29.9 | Ağırlık yönetimi önerilir |
| Obezite Sınıf I | 30.0 – 34.9 | Yaşam tarzı + tıbbi değerlendirme |
| Obezite Sınıf II | 35.0 – 39.9 | Hekim kontrolü, eşlikçi hastalıklar |
| Obezite Sınıf III (Morbid) | ≥ 40.0 | İleri değerlendirme, tedavi seçenekleri |
| Süper Obezite | ≥ 50.0 | Yüksek risk, multidisipliner yaklaşım |
Not: Bu araç bilgilendirme amaçlıdır ve tanı koymaz. Sonuçlar; yaş, kas kütlesi, gebelik, sporculuk gibi durumlara göre farklılık gösterebilir. Lütfen kişisel değerlendirme için hekiminize başvurunuz.